Ống nhựa gân xoắn HDPE màu cam chôn cáp điện ngầm
Ống nhựa xoắn HDPE dạng ruột gà màu cam luồn cáp điện ngầm có đường kính từ phi 25mm đến phi 250mm, chiều dài cuộn từ 30m đến 400m tương ứng tỉ lệ nghịch với đường kính. Ống ruột gà cam, hay còn gọi là ống gen luồng dây cáp điện ngầm thuộc dạng hàng hóa cồng kềnh, nên chi phí giao hàng phụ thuộc vào số lượng và địa điểm giao hàng cụ thể và được báo giá khi đặt hàng. Đơn giá tham khảo chưa gồm 10% VAT.
Cách chọn đường kính ống ruột gà cam
Kích cỡ đường ống nhựa xoắn HDPE luồn cáp điện ngầm và bán kính uốn cong tối thiểu của ống ruột gà cam HDPE được chọn tùy thuộc vào điều kiện thi công, nhưng cần tham khảo theo chỉ dẫn theo sau:
Đường kính trong của ống chôn ngầm HDPE phải lớn hơn ít nhất 1.5 lần đường kính ngoài của cáp điện cần thi công. Với cáp thông tin, đường kính trong của ống ruột gà HDPE phải lớn hơn hoặc bằng 2 lần đường kính ngoài của cáp
Ống nhựa gân xoắn HDPE màu cam chôn cáp điện ngầm |
Ứng dụng ống ruột gà HDPE
- Ống ruột gà cam ứng dụng chôn cáp ngầm công trình nổi và ngầm
- Công trình cáp cầu và cáp ngầm
- Công trình cáp tại cảng
- Và các ứng dụng phù hợp khác
Ống ruột gà cam ống gen luồn dây cáp điện |
Bảng giá ống nhựa xoắn HDPE màu cam áp dụng từ 01/01/2019
STT | Đường kính trong/ngoài | ĐVT | Sai số đường kính (mm) | Chiều dài cuộn (mét) | Đơn giá mét (VNĐ/m) | Đơn giá cuộn (VNĐ/cuộn) |
1 | Φ 25/32 | m | +/- 2.0-4.0 | 400 | 12,500 | 5,000,000 |
2 | Φ 30/40 | m | +/- 2.0-4.0 | 300 | 13,500 | 4,050,000 |
3 | Φ 40/50 | m | +/- 2.0-4.0 | 300 | 19,800 | 5,940,000 |
4 | Φ 50/65 | m | +/- 2.0-4.0 | 200 | 26,500 | 5,300,000 |
5 | Φ 65/85 | m | +/- 2.0-4.0 | 100 | 39,000 | 3,900,000 |
6 | Φ 70/90 | m | +/- 2.0-4.0 | 100 | 46,600 | 4,660,000 |
7 | Φ 80/105 | m | +/- 2.0-4.0 | 100 | 51,000 | 5,100,000 |
8 | Φ 90/112 | m | +/- 2.0-4.0 | 100 | 57,000 | 5,700,000 |
9 | Φ 100/130 | m | +/- 2.0-4.0 | 100 | 63,000 | 6,300,000 |
10 | Φ 125/160 | m | +/- 2.0-4.0 | 50 | 101,500 | 5,075,000 |
11 | Φ 150/195 | m | +/- 2.0-4.0 | 50 | 152,000 | 7,600,000 |
12 | Φ160/210 | m | +/- 2.0-4.0 | 50 | 185,000 | 9,250,000 |
13 | Φ 175/230 | m | +/- 2.0-4.0 | 40 | 230,000 | 9,200,000 |
14 | Φ 200/260 | m | +/- 2.0-4.0 | 30 | 287,000 | 8,610,000 |
15 | Φ 250/320 | m | +/- 2.0-4.0 | 30 | 575,000 | 17,250,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét